Starcraft 2 1on1
Starcraft 2
Abgeschlossen
Turnier-Info
| EVENT | BoerdeLAN 27 |
|---|---|
| TYP | Round Robin |
| MODUS | Solo |
| START | 10.05.2019 23:15 |
| TEILNEHMER | 14 / 16 |
Teilnehmer
14
Gruppenphase
Gruppe B
| # | Team | P | G-U-V |
|---|---|---|---|
| 1. | MacBeth | 9 | 3-0-0 |
| 2. | AkimboNunchucks | 6 | 2-0-1 |
| 3. | Kuedz | 3 | 1-0-2 |
| 4. | Astore | 0 | 0-0-3 |
Gruppe C
| # | Team | P | G-U-V |
|---|---|---|---|
| 1. | Shakyor | 6 | 2-0-0 |
| 2. | ChipSuey | 3 | 1-0-1 |
| 3. | [OFX] myxor | 0 | 0-0-2 |
Gruppe D
| # | Team | P | G-U-V |
|---|---|---|---|
| 1. | eNel-chu | 6 | 2-0-0 |
| 2. | ibydos | 3 | 1-0-1 |
| 3. | Frankenstein | 0 | 0-0-2 |
3 Punkte je Sieg, 1 bei Unentschieden. Sortiert nach Punkten, dann Rundendifferenz.
Bracket
Vollbild